KALYAN-MORNING PANEL
2025 Year Results
JODI
Date Week TOP THREE JODI LAST THREE
2025/08/10 Sunday 456 51 470
2025/08/09 Saturday 456 51 470
2025/08/08 Friday 135 91 245
2025/08/07 Thursday 149 48 260
2025/08/06 Wednesday 457 63 346
2025/08/05 Tuesday 130 40 389
2025/08/04 Monday 249 57 278
2025/08/03 Sunday 199 96 259
2025/08/02 Saturday 268 69 478
2025/08/01 Friday 359 79 568
2025/07/31 Thursday 568 93 229
2025/07/30 Wednesday 457 69 559
2025/07/29 Tuesday 560 17 458
2025/07/28 Monday 467 73 689
2025/07/27 Sunday 589 23 166
2025/07/26 Saturday 257 41 344
2025/07/25 Friday 290 12 147
2025/07/24 Thursday 368 71 560
2025/07/23 Wednesday 369 81 560
2025/07/22 Tuesday 568 92 246
2025/07/21 Monday 590 48 567
2025/07/20 Sunday 149 45 690
2025/07/19 Saturday 589 26 123
2025/07/18 Friday 566 79 388
2025/07/17 Thursday 290 19 360
2025/07/16 Wednesday 367 68 279
2025/07/15 Tuesday 590 47 115
2025/07/14 Monday 780 53 490
2025/07/13 Sunday 578 02 138
2025/07/12 Saturday 579 13 247
2025/07/11 Friday 890 71 560
2025/07/10 Thursday 146 13 337
2025/07/09 Wednesday 370 01 137
2025/07/08 Tuesday 368 78 378
2025/07/07 Monday 679 25 780
2025/07/06 Sunday 690 54 770
2025/07/05 Saturday 348 58 116
2025/07/04 Friday 580 30 127
2025/07/03 Thursday 579 19 225
2025/07/02 Wednesday 138 24 248
2025/07/01 Tuesday 359 71 489
2025/06/30 Monday 246 21 489
2025/06/29 Sunday 235 08 279
2025/06/28 Saturday 337 37 250
2025/06/27 Friday 366 57 449
2025/06/26 Thursday 125 86 457
2025/06/25 Wednesday 140 52 390
2025/06/24 Tuesday 457 65 249
2025/06/23 Monday 470 13 256
2025/06/22 Sunday 149 40 460
2025/06/21 Saturday 267 53 148
2025/06/20 Friday 457 61 236
2025/06/19 Thursday 127 01 137
2025/06/18 Wednesday 134 83 157
2025/06/17 Tuesday 256 30 299
2025/06/16 Monday 460 08 459
2025/06/15 Sunday 569 07 557
2025/06/14 Saturday 123 68 279
2025/06/13 Friday 489 12 129
2025/06/12 Thursday 166 36 150
2025/06/11 Wednesday 450 95 122
2025/06/10 Tuesday 478 91 245
2025/06/09 Monday 278 71 146
2025/06/08 Sunday 389 09 568
2025/06/07 Saturday 568 90 145
2025/06/06 Friday 467 78 134
2025/06/05 Thursday 579 10 370
2025/06/04 Wednesday 300 35 140
2025/06/03 Tuesday 127 04 347
2025/06/02 Monday 556 67 890
2025/06/01 Sunday 238 32 129
2025/05/31 Saturday 235 03 337
2025/05/30 Friday 478 95 348
2025/05/29 Thursday 140 58 233
2025/05/28 Wednesday 458 76 790
2025/05/27 Tuesday 490 35 249
2025/05/26 Monday 578 06 349
2025/05/25 Sunday 236 18 288
2025/05/24 Saturday 467 76 358
2025/05/23 Friday 450 98 189
2025/05/22 Thursday 179 74 590
2025/05/21 Wednesday 357 57 368
2025/05/20 Tuesday 160 78 189
2025/05/19 Monday 389 07 278
2025/05/18 Sunday 136 03 157
2025/05/17 Saturday 566 78 477
2025/05/16 Friday 459 82 228
2025/05/15 Thursday 670 30 569
2025/05/14 Wednesday 469 93 229
2025/05/13 Tuesday 458 70 127
2025/05/12 Monday 168 50 389
2025/05/11 Sunday 679 23 670
2025/05/10 Saturday 128 15 456
2025/05/09 Friday 367 62 156
2025/05/08 Thursday 389 01 560
2025/05/07 Wednesday 238 30 479
2025/05/06 Tuesday 147 28 260
2025/05/05 Monday 450 91 128
2025/05/04 Sunday 359 71 236
2025/05/03 Saturday 168 56 150
2025/05/02 Friday 240 64 167
2025/05/01 Thursday 255 26 169
2025/04/30 Wednesday 669 16 358
2025/04/29 Tuesday 150 68 224
2025/04/28 Monday 248 42 345
2025/04/27 Sunday 248 42 345
2025/04/26 Saturday 567 82 679
2025/04/25 Friday 467 70 235
2025/04/24 Thursday 166 32 228
2025/04/23 Wednesday 680 41 678
2025/04/22 Tuesday 378 84 248
2025/04/21 Monday 460 09 360
2025/04/20 Sunday 146 10 578
2025/04/19 Saturday 239 42 679
2025/04/18 Friday 346 33 238
2025/04/17 Thursday 358 61 579
2025/04/16 Wednesday 334 02 390
2025/04/15 Tuesday 667 94 266
2025/04/14 Monday 378 87 566
2025/04/13 Sunday 330 62 336
2025/04/12 Saturday 460 08 378
2025/04/11 Friday 480 25 780
2025/04/10 Thursday 469 96 790
2025/04/09 Wednesday 134 89 270
2025/04/08 Tuesday 457 60 578
2025/04/07 Monday 258 54 239
2025/04/06 Sunday 489 15 348
2025/04/05 Saturday 468 81 119
2025/04/04 Friday 679 21 245
2025/04/03 Thursday 233 80 299
2025/04/02 Wednesday 578 08 260
2025/04/01 Tuesday 347 48 125
2025/03/31 Monday 399 11 245
2025/03/30 Sunday 179 73 238
2025/03/29 Saturday 578 07 124
2025/03/28 Friday 357 59 469
2025/03/27 Thursday 379 99 478
2025/03/26 Wednesday 260 80 389
2025/03/25 Tuesday 245 15 177
2025/03/24 Monday 590 48 567
2025/03/23 Sunday *** ** ***
2025/03/22 Saturday 670 38 116
2025/03/21 Friday 267 58 279
2025/03/20 Thursday 267 58 279
2025/03/19 Wednesday 489 12 390
2025/03/18 Tuesday 458 76 178
2025/03/17 Monday 456 58 134
2025/03/16 Sunday 450 91 245
2025/03/15 Saturday 166 30 569
2025/03/14 Friday 578 04 347
2025/03/13 Thursday 167 40 479
2025/03/12 Wednesday 126 96 367
2025/03/11 Tuesday 279 85 258
2025/03/10 Monday 570 23 256
2025/03/09 Sunday 557 76 358
2025/03/08 Saturday 370 01 290
2025/03/07 Friday 167 47 368
2025/03/06 Thursday 345 26 790
2025/03/05 Wednesday 379 96 178
2025/03/04 Tuesday 178 68 189
2025/03/03 Monday 590 46 457
2025/03/02 Sunday 577 90 389
2025/03/01 Saturday 789 49 568
2025/02/28 Friday 129 23 148
2025/02/27 Thursday 190 03 580
2025/02/26 Wednesday 148 33 689
2025/02/25 Tuesday 369 81 146
2025/02/24 Monday 146 13 580
2025/02/23 Sunday 458 78 170
2025/02/22 Saturday 469 91 245
2025/02/21 Friday 348 51 236
2025/02/20 Thursday 139 31 245
2025/02/19 Wednesday 790 62 390
2025/02/18 Tuesday 457 62 778
2025/02/17 Monday 137 14 112
2025/02/16 Sunday 378 86 268
2025/02/15 Saturday 679 20 190
2025/02/14 Friday 280 06 358
2025/02/13 Thursday 259 62 246
2025/02/12 Wednesday 589 29 568
2025/02/11 Tuesday 127 03 346
2025/02/10 Monday 478 97 124
2025/02/09 Sunday 349 68 567
2025/02/08 Saturday 367 67 467
2025/02/07 Friday 139 37 340
2025/02/06 Thursday 567 87 359
2025/02/05 Wednesday 680 42 390
2025/02/04 Tuesday 170 89 577
2025/02/03 Monday 367 68 567
2025/02/02 Sunday 469 93 238
2025/02/01 Saturday 470 14 158
2025/01/31 Friday 450 99 234
2025/01/30 Thursday 356 40 569
2025/01/29 Wednesday 278 76 268
2025/01/28 Tuesday 270 97 368
2025/01/27 Monday 378 88 134
2025/01/26 Sunday 460 06 114
2025/01/25 Saturday 257 43 490
2025/01/24 Friday 346 37 269
2025/01/23 Thursday 340 78 459
2025/01/22 Wednesday 279 84 680
2025/01/21 Tuesday 460 02 246
2025/01/20 Monday 568 93 166
2025/01/19 Sunday 457 61 579
2025/01/18 Saturday 136 00 460
2025/01/17 Friday 128 13 346
2025/01/16 Thursday 157 36 880
2025/01/15 Wednesday 257 48 459
2025/01/14 Tuesday 458 70 136
2025/01/13 Monday 257 43 157
2025/01/12 Sunday 120 39 135
2025/01/11 Saturday 237 28 558
2025/01/10 Friday 234 90 127
2025/01/09 Thursday 780 53 346
2025/01/08 Wednesday 145 01 236
2025/01/07 Tuesday 570 29 478
2025/01/06 Monday 358 65 168
2025/01/05 Sunday 568 97 250
2025/01/04 Saturday 290 14 130
2025/01/03 Friday 278 72 138
2025/01/02 Thursday 126 96 268
2025/01/01 Wednesday 350 86 178