SRIDEVI-MORNING PANEL
2025 Year Results
JODI
Date Week TOP THREE JODI LAST THREE
2025/08/10 Sunday 239 49 360
2025/08/09 Saturday 239 49 360
2025/08/08 Friday 257 45 168
2025/08/07 Thursday 389 05 140
2025/08/06 Wednesday 467 75 348
2025/08/05 Tuesday 290 15 159
2025/08/04 Monday 223 75 249
2025/08/03 Sunday 478 90 136
2025/08/02 Saturday 560 13 247
2025/08/01 Friday 238 35 690
2025/07/31 Thursday 460 09 450
2025/07/30 Wednesday 129 23 670
2025/07/29 Tuesday 238 34 789
2025/07/28 Monday 389 08 440
2025/07/27 Sunday 250 76 240
2025/07/26 Saturday 248 46 259
2025/07/25 Friday 134 84 130
2025/07/24 Thursday 116 84 248
2025/07/23 Wednesday 790 65 249
2025/07/22 Tuesday 135 90 550
2025/07/21 Monday 490 31 290
2025/07/20 Sunday 130 40 389
2025/07/19 Saturday 360 92 246
2025/07/18 Friday 227 15 690
2025/07/17 Thursday 379 93 490
2025/07/16 Wednesday 270 92 246
2025/07/15 Tuesday 268 64 149
2025/07/14 Monday 129 24 248
2025/07/13 Sunday 360 98 170
2025/07/12 Saturday 567 82 129
2025/07/11 Friday 240 68 350
2025/07/10 Thursday 129 25 690
2025/07/09 Wednesday 345 28 125
2025/07/08 Tuesday 770 40 389
2025/07/07 Monday 445 36 349
2025/07/06 Sunday 127 06 259
2025/07/05 Saturday 235 02 129
2025/07/04 Friday 390 27 250
2025/07/03 Thursday 347 42 246
2025/07/02 Wednesday 135 97 278
2025/07/01 Tuesday 122 55 140
2025/06/30 Monday 190 05 230
2025/06/29 Sunday 149 47 359
2025/06/28 Saturday 230 53 580
2025/06/27 Friday 460 03 120
2025/06/26 Thursday 255 28 350
2025/06/25 Wednesday 899 60 235
2025/06/24 Tuesday 789 42 570
2025/06/23 Monday 168 57 340
2025/06/22 Sunday 178 66 123
2025/06/21 Saturday 135 93 689
2025/06/20 Friday 156 28 567
2025/06/19 Thursday 359 77 250
2025/06/18 Wednesday 455 48 459
2025/06/17 Tuesday 110 22 570
2025/06/16 Monday 280 09 667
2025/06/15 Sunday 468 81 489
2025/06/14 Saturday 490 35 780
2025/06/13 Friday 390 28 459
2025/06/12 Thursday 110 20 145
2025/06/11 Wednesday 380 14 789
2025/06/10 Tuesday 239 48 369
2025/06/09 Monday 160 76 277
2025/06/08 Sunday 599 33 148
2025/06/07 Saturday 580 31 100
2025/06/06 Friday 689 31 560
2025/06/05 Thursday 237 28 459
2025/06/04 Wednesday 260 88 378
2025/06/03 Tuesday 350 89 135
2025/06/02 Monday 358 69 450
2025/06/01 Sunday 570 29 126
2025/05/31 Saturday 129 25 159
2025/05/30 Friday 170 84 680
2025/05/29 Thursday 245 11 588
2025/05/28 Wednesday 359 75 690
2025/05/27 Tuesday 120 35 357
2025/05/26 Monday 228 28 134
2025/05/25 Sunday 379 92 129
2025/05/24 Saturday 490 31 588
2025/05/23 Friday 349 67 250
2025/05/22 Thursday 359 75 230
2025/05/21 Wednesday 233 86 367
2025/05/20 Tuesday 359 77 179
2025/05/19 Monday 123 61 245
2025/05/18 Sunday 360 94 680
2025/05/17 Saturday 249 59 180
2025/05/16 Friday 167 41 128
2025/05/15 Thursday 245 10 190
2025/05/14 Wednesday 799 50 280
2025/05/13 Tuesday 256 30 569
2025/05/12 Monday 249 54 680
2025/05/11 Sunday 568 91 128
2025/05/10 Saturday 259 65 348
2025/05/09 Friday 578 00 127
2025/05/08 Thursday 120 39 379
2025/05/07 Wednesday 279 84 149
2025/05/06 Tuesday 556 67 359
2025/05/05 Monday 440 80 370
2025/05/04 Sunday 189 81 245
2025/05/03 Saturday 478 93 139
2025/05/02 Friday 247 37 890
2025/05/01 Thursday 290 18 260
2025/04/30 Wednesday 270 98 567
2025/04/29 Tuesday 388 97 359
2025/04/28 Monday 268 67 890
2025/04/27 Sunday 268 67 890
2025/04/26 Saturday 578 04 239
2025/04/25 Friday 126 96 268
2025/04/24 Thursday 258 52 246
2025/04/23 Wednesday 450 93 238
2025/04/22 Tuesday 350 88 125
2025/04/21 Monday 247 32 246
2025/04/20 Sunday 459 85 456
2025/04/19 Saturday 450 92 480
2025/04/18 Friday 230 56 349
2025/04/17 Thursday 489 18 189
2025/04/16 Wednesday 156 29 126
2025/04/15 Tuesday 150 64 789
2025/04/14 Monday 145 00 569
2025/04/13 Sunday 470 16 349
2025/04/12 Saturday 150 60 280
2025/04/11 Friday 235 09 450
2025/04/10 Thursday 150 68 440
2025/04/09 Wednesday 230 55 249
2025/04/08 Tuesday 569 07 250
2025/04/07 Monday 359 73 670
2025/04/06 Sunday 126 94 248
2025/04/05 Saturday 250 78 440
2025/04/04 Friday 390 29 180
2025/04/03 Thursday 379 99 568
2025/04/02 Wednesday 250 72 255
2025/04/01 Tuesday 267 51 560
2025/03/31 Monday 490 38 440
2025/03/30 Sunday 490 38 440
2025/03/29 Saturday 220 41 560
2025/03/28 Friday 170 80 127
2025/03/27 Thursday 130 44 220
2025/03/26 Wednesday 469 99 568
2025/03/25 Tuesday 220 44 257
2025/03/24 Monday 129 25 690
2025/03/23 Sunday *** ** ***
2025/03/22 Saturday 129 22 345
2025/03/21 Friday 479 07 359
2025/03/20 Thursday 479 07 359
2025/03/19 Wednesday 568 96 123
2025/03/18 Tuesday 146 15 339
2025/03/17 Monday 130 48 279
2025/03/16 Sunday 569 07 133
2025/03/15 Saturday 440 86 123
2025/03/14 Friday 579 14 248
2025/03/13 Thursday 579 14 248
2025/03/12 Wednesday 130 40 460
2025/03/11 Tuesday 120 36 150
2025/03/10 Monday 280 01 146
2025/03/09 Sunday 346 34 590
2025/03/08 Saturday 134 85 357
2025/03/07 Friday 347 49 180
2025/03/06 Thursday 557 70 280
2025/03/05 Wednesday 478 95 258
2025/03/04 Tuesday 589 23 238
2025/03/03 Monday 455 44 248
2025/03/02 Sunday 150 69 234
2025/03/01 Saturday 260 88 468
2025/02/28 Friday 128 10 280
2025/02/27 Thursday 129 24 590
2025/02/26 Wednesday 160 71 245
2025/02/25 Tuesday 134 89 379
2025/02/24 Monday 160 73 689
2025/02/23 Sunday 145 09 270
2025/02/22 Saturday 128 13 238
2025/02/21 Friday 160 76 790
2025/02/20 Thursday 380 12 138
2025/02/19 Wednesday 488 00 389
2025/02/18 Tuesday 128 17 250
2025/02/17 Monday 389 03 247
2025/02/16 Sunday 137 11 579
2025/02/15 Saturday 289 90 235
2025/02/14 Friday 490 30 578
2025/02/13 Thursday 349 68 567
2025/02/12 Wednesday 467 70 370
2025/02/11 Tuesday 345 24 158
2025/02/10 Monday 389 01 489
2025/02/09 Sunday 240 67 124
2025/02/08 Saturday 130 43 580
2025/02/07 Friday 770 40 226
2025/02/06 Thursday 455 40 569
2025/02/05 Wednesday 248 46 169
2025/02/04 Tuesday 789 47 458
2025/02/03 Monday 678 10 145
2025/02/02 Sunday 590 44 130
2025/02/01 Saturday 146 13 490
2025/01/31 Friday 135 92 480
2025/01/30 Thursday 124 79 577
2025/01/29 Wednesday 460 08 369
2025/01/28 Tuesday 560 11 245
2025/01/27 Monday 180 93 779
2025/01/26 Sunday *** ** ***
2025/01/25 Saturday 135 96 790
2025/01/24 Friday 340 73 580
2025/01/23 Thursday 590 42 345
2025/01/22 Wednesday 130 48 990
2025/01/21 Tuesday 233 84 590
2025/01/20 Monday 590 48 189
2025/01/19 Sunday 134 87 160
2025/01/18 Saturday 146 13 238
2025/01/17 Friday 899 64 167
2025/01/16 Thursday 123 60 235
2025/01/15 Wednesday 244 09 135
2025/01/14 Tuesday 190 01 560
2025/01/13 Monday 450 92 246
2025/01/12 Sunday 135 92 138
2025/01/11 Saturday 390 21 678
2025/01/10 Friday 158 43 445
2025/01/09 Thursday 146 17 890
2025/01/08 Wednesday 250 72 246
2025/01/07 Tuesday 110 23 346
2025/01/06 Monday 489 14 356
2025/01/05 Sunday 260 89 180
2025/01/04 Saturday 670 30 235
2025/01/03 Friday 258 55 267
2025/01/02 Thursday 689 38 260
2025/01/01 Wednesday 144 98 116