MatkaToday.com
WORLI-MUMBAI PANEL
2025
JODI
Date Week TOP THREE JODI LAST THREE
2025/04/13 Sunday *** ** ***
2025/04/12 Saturday *** ** ***
2025/04/11 Friday *** ** ***
2025/04/10 Thursday *** ** ***
2025/04/09 Wednesday *** ** ***
2025/04/08 Tuesday *** ** ***
2025/04/07 Monday 220 48 279
2025/04/06 Sunday 220 48 279
2025/04/05 Saturday 139 33 120
2025/04/04 Friday 134 86 330
2025/04/03 Thursday 550 07 188
2025/04/02 Wednesday 135 93 300
2025/04/01 Tuesday 688 27 160
2025/03/31 Monday 110 23 139
2025/03/30 Sunday 370 04 400
2025/03/29 Saturday 235 05 140
2025/03/28 Friday 247 34 680
2025/03/27 Thursday 220 45 230
2025/03/26 Wednesday 148 34 167
2025/03/25 Tuesday 233 82 147
2025/03/24 Monday 345 24 257
2025/03/23 Sunday *** ** ***
2025/03/22 Saturday 700 70 190
2025/03/21 Friday 390 21 146
2025/03/20 Thursday 390 21 146
2025/03/19 Wednesday 149 40 145
2025/03/18 Tuesday 256 33 120
2025/03/17 Monday 199 91 146
2025/03/16 Sunday 168 52 237
2025/03/15 Saturday 123 60 569
2025/03/14 Friday 123 60 569
2025/03/13 Thursday 123 60 569
2025/03/12 Wednesday 345 29 270
2025/03/11 Tuesday 388 95 159
2025/03/10 Monday 155 17 278
2025/03/09 Sunday 140 53 580
2025/03/08 Saturday 780 50 127
2025/03/07 Friday 250 78 440
2025/03/06 Thursday 156 25 113
2025/03/05 Wednesday 170 84 149
2025/03/04 Tuesday 240 69 379
2025/03/03 Monday 133 73 247
2025/03/02 Sunday 178 67 115
2025/03/01 Saturday 900 91 344
2025/02/28 Friday 259 60 145
2025/02/27 Thursday 236 11 470
2025/02/26 Wednesday 357 53 300
2025/02/25 Tuesday 233 85 140
2025/02/24 Monday 469 96 330
2025/02/23 Sunday 257 43 148
2025/02/22 Saturday 255 21 470
2025/02/21 Friday 348 57 458
2025/02/20 Thursday 129 27 133
2025/02/19 Wednesday 116 80 190
2025/02/18 Tuesday 160 78 125
2025/02/17 Monday 139 32 147
2025/02/16 Sunday 250 75 140
2025/02/15 Saturday 110 28 189
2025/02/14 Friday 120 35 122
2025/02/13 Thursday 145 00 118
2025/02/12 Wednesday 223 74 130
2025/02/11 Tuesday 110 21 380
2025/02/10 Monday 127 09 135
2025/02/09 Sunday 788 35 780
2025/02/08 Saturday 568 97 133
2025/02/07 Friday 258 50 550
2025/02/06 Thursday 116 81 380
2025/02/05 Wednesday 137 12 129
2025/02/04 Tuesday 122 58 990
2025/02/03 Monday 490 32 200
2025/02/02 Sunday 144 92 110
2025/02/01 Saturday 160 78 170
2025/01/31 Friday 500 54 130
2025/01/30 Thursday 220 46 123
2025/01/29 Wednesday 156 27 124
2025/01/28 Tuesday 119 16 240
2025/01/27 Monday 480 28 134
2025/01/26 Sunday *** ** ***
2025/01/25 Saturday 120 38 260
2025/01/24 Friday 135 95 159
2025/01/23 Thursday 133 75 456
2025/01/22 Wednesday 467 75 690
2025/01/21 Tuesday 258 50 479
2025/01/20 Monday 559 94 149
2025/01/19 Sunday 189 84 220
2025/01/18 Saturday 440 89 199
2025/01/17 Friday 370 06 169
2025/01/16 Thursday 478 96 330
2025/01/15 Wednesday 119 19 144
2025/01/14 Tuesday 356 46 123
2025/01/13 Monday 120 39 379
2025/01/12 Sunday 140 51 489
2025/01/11 Saturday 358 68 440
2025/01/10 Friday 116 80 550
2025/01/09 Thursday 458 73 148
2025/01/08 Wednesday 299 02 147
2025/01/07 Tuesday 338 44 347
2025/01/06 Monday 368 75 357
2025/01/05 Sunday 558 81 146
2025/01/04 Saturday 166 32 147
2025/01/03 Friday 280 00 244
2025/01/02 Thursday 299 09 135
2025/01/01 Wednesday 147 23 139